스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 사상BC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 양덕초등학교야구클럽 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | 8 | 10 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.05 (일) | 09:30 | 리틀A구장 | 사상BC 1 VS 8 양덕초등학교야구클럽 | 경기종료 | - |
| 사상BC | 팀명 | 양덕초등학교야구클럽 |
|---|---|---|
| 홈런 | 최현우 (1회) | |
| 김태윤 (1회) | 2루타 | 김민결 (4회) 방상록 (4회) |
| 박형욱 (5회) | 도루 | 손유로 (1회) 손유로 (1회) 김진성 (2회) 유누리 (2회) |
| 주루사 | 이혁진 (2회) | |
| 심이찬 | 폭투 | |
| 심판 : 남윤성 손경현 | ||
| 기록원 : 권인철 | ||
타자 성적
사상BC 타자성적
| 사상BC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서준서 (11) | CF | 유땅 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김태윤 (18) | 3B | 우중2 | 3비 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이진서 (15) | P | 삼진 | 삼진 | 유직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박형욱 (3) | 1B | 중안 | 1땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 최효준 (16) | SS | 좌비 | 4구 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김동하 (10) | RF | 4구,주자아웃 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 정지원 (24) | RF | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김경대 (28) | C | 중비 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이가엘 (7) | LF | 3땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 강성원 (27) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김재원 (13) | 2B | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 심이찬 (12) | P | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 26 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.143 | ||||||||||||||
양덕초등학교야구클럽 타자성적
| 양덕초등학교야구클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김주원 (9) | 2B | 우비 | 4구 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손유로 (31) | P | 우안,도루,도루 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 방상록 (28) | CF | 삼진 | 우비 | 중2,폭투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김민결 (10) | C | 4구 | 중안 | 우2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 최현우 (7) | SS | 좌홈 | 사구 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김시윤 (15) | 3B | 삼진 | 좌안 | 유직 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 유누리 (16) | 1B | 중안,도루 | 사구,주자아웃 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김진성 (32) | RF | 우안,도루 | 3땅 | 좌안,폭투 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이혁진 (2) | LF | 우안,송구실,2-3도루아웃 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 10 | 나정재 (48) | DH | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 24 | 10 | 8 | 8 | 4 | 0.417 | ||||||||||||||
투수 성적
사상BC 투수성적
| 사상BC | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이진서 (15) | 선발 | 패 | 2.0 | 14 | 52 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 심이찬 (12) | 구원 | 2.2 | 15 | 35 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5.25 | |
| 3 | 최효준 (16) | 구원 | 0.1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 30 | 91 | 24 | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11.20 | |||
양덕초등학교야구클럽 투수성적