스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대구옥산초등학교 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | - | 19 | 12 | 3 | 7 | |||||
| 대해초등학교 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.05 (일) | 15:00 | 리틀A구장 | 대구옥산초등학교 19 VS 6 대해초등학교 | 경기종료 | - |
| 대구옥산초등학교 | 팀명 | 대해초등학교 |
|---|---|---|
| 이지완 (4회) 송효제 (5회) | 3루타 | |
| 장예준 (1회) 여민성 (3회) 김래원 (6회) 송효제 (6회) 안현서 (6회) 이우찬 (6회) | 2루타 | 경의인 (2회) 강민준 (3회) 이정빈 (4회) |
| 안현서 (5회) 이시현 (5회) 이시현 (5회) 이지완 (5회) | 도루 | 전시환 (2회) 이정빈 (3회) 전시환 (3회) 이정빈 (4회) |
| 견제사 | 강민준 (1회) | |
| 병살타 | 서지훈 (2회) | |
| 이주안 | 폭투 | 심시준 서지훈 강민준 |
| 심판 : 강석호 송상현 | ||
| 기록원 : 권인철 | ||
타자 성적
대구옥산초등학교 타자성적
| 대구옥산초등학교 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장예준 (22) | 3B | 중2,송구실 | 유땅 | 4구,송구실,포일 | 4구 중안 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이우찬 (29) | P | 4구 | 2땅 | 스낫(출),폭투,폭투,포일 | 좌2 중안 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 안현서 (11) | 2B | 좌비 | 2땅 | 4구,도루 | 2안 중2,포일 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 정재윤 (14) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 이주안 (19) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 송효제 (53) | P | 2땅 | 좌3 | 중2,폭투 중비 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이지완 (5) | LF | 1비 | 우3,폭투 | 스낫(출),폭투,도루 | 우파 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 최은우 (3) | RF | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 고범서 (52) | LF | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김래원 (28) | 2B | 좌2,폭투,폭투 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 김산 (55) | CF | 유땅 | 스낫 | 2실,주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김재훈 (21) | P | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이시현 (8) | SS | 삼진 | 중안,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 최은우 (7) | SS | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 전우진 (9) | LF | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 우승완 (30) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 여민성 (24) | C | 우2 | 우땅 2땅 | 4구,폭투 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 40 | 33 | 12 | 11 | 19 | 4 | 0.364 | ||||||||||||||
대해초등학교 타자성적
| 대해초등학교 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서지훈 (1) | SS | 3땅 | 유병 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이정빈 (7) | P | 사구 | 4구,도루,폭투 | 우2,도루 | 3땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 심시준 (37) | 3B | 중안 | 우땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 강민준 (16) | 1B | 4구,2루견제사 | 좌2,폭투 | 유실 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 박지섭 (11) | C | 좌안 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 오준서 (17) | CF | 좌희비 | 3실,송구실 주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 전시환 (22) | RF | 스낫(출),포일,도루 | 4구,도루 | 투인플 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 경의인 (21) | LF | 우2,주자아웃 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 최지현 (10) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 남이찬 (5) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김지율 (37) | 2B | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 22 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0.227 | ||||||||||||||
투수 성적
대구옥산초등학교 투수성적
| 대구옥산초등학교 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이우찬 (29) | 선발 | 2.0 | 10 | 30 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이주안 (19) | 구원 | 0.1 | 6 | 25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 42.04 | |
| 3 | 송효제 (53) | 구원 | 승 | 1.2 | 7 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 김재훈 (21) | 구원 | 2.0 | 6 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 29 | 113 | 22 | 5 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4.67 | |||
대해초등학교 투수성적