스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 함안베이스볼스포츠클럽 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 부산 수영초등학교 | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | 15 | 11 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.05 (일) | 09:30 | 리틀B구장 | 함안베이스볼스포츠클럽 3 VS 15 부산 수영초등학교 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 함안베이스볼스포츠클럽 | 팀명 | 부산 수영초등학교 |
|---|---|---|
| 2루타 | 김라빈 (1회) 문서준 (3회) 이시온 (3회) | |
| 윤정원 (1회) 정성우 (1회) 정성우 (1회) | 도루 | 강민결 (1회) 김라빈 (1회) 문서준 (1회) 이서진 (1회) 김라빈 (2회) 문서준 (2회) 위서우 (2회) 위서우 (2회) 윤솔 (2회) |
| 이유겸 | 폭투 | |
| 심판 : 김기현 김현국 | ||
| 기록원 : 최경철 | ||
타자 성적
함안베이스볼스포츠클럽 타자성적
| 함안베이스볼스포츠클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정성우 (3) | SS | 4구,도루,도루 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤정원 (1) | CF | 4구,도루 | 4구,송구실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 최우준 (17) | C | 4구 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 이정훈 (13) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 전시윤 (9) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 지산성 (0) | LF | 삼진 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이유겸 (27) | P | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이지원 (12) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 석현희 (5) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 19 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.077 | ||||||||||||||
부산 수영초등학교 타자성적
| 부산 수영초등학교 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문서준 (17) | SS | 사구,도루 | 중안,도루 | 우희비 좌중2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김라빈 (8) | 2B | 우중2,도루 | 사구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 2 | 정하율 (32) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 이서진 (31) | 3B | 4구,도루 | 좌희비 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 이시온 (19) | C | 중안,주자아웃 | 중안 | 우2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 윤현우 (38) | 1B | 유땅,폭투 | 중안,주자아웃 | 우희비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 윤솔 (26) | CF | 스낫 | 유땅,도루 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김도율 (43) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김민재 (16) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 강민결 (41) | P | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 박성준 (33) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이시왕 (37) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 이건후 (23) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 최이한 (40) | LF | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이지후 (2) | LF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 위서우 (27) | RF | 사구,도루,도루 | 투희번 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 29 | 19 | 11 | 14 | 15 | 9 | 0.579 | ||||||||||||||
투수 성적
함안베이스볼스포츠클럽 투수성적
| 함안베이스볼스포츠클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이유겸 (27) | 선발 | 패 | 2.0 | 16 | 54 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전시윤 (9) | 구원 | 1.0 | 13 | 33 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 29 | 87 | 19 | 11 | 0 | 6 | 5 | 15 | 6 | 14.00 | |||
부산 수영초등학교 투수성적