
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
함안베이스볼스포츠클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
양덕초등학교야구클럽 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | - | - | 8 | 9 | 1 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.19 (수) | 11:00 | 리틀A구장 | 함안베이스볼스포츠클럽 1 VS 8 양덕초등학교야구클럽 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
함안베이스볼스포츠클럽 | 팀명 | 양덕초등학교야구클럽 |
---|---|---|
3루타 | 김주원 (3회) | |
황정민 (1회) 채민준 (3회) | 2루타 | 신대은 (1회) 신대은 (3회) 황우성 (5회) |
채민준 (1회) 황정민 (1회) | 도루 | 김태우 (1회) 김태우 (1회) 김태우 (3회) 박진우 (3회) 서승준 (3회) 장준우 (3회) 신대은 (4회) |
견제사 | 신대은 (1회) | |
채민준 김도윤 | 폭투 | 신대은 |
심판 : 하성영 김상식 강석호 송종희 | ||
기록원 : 김혜령 |

함안베이스볼스포츠클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 윤태환 (24) | CF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 채민준 (31) | P | 스낫(출),폭투,도루 | 우중2 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 김도윤 (4) | C | 삼진 | 중비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 황정민 (11) | SS | 좌2,도루,주자아웃 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
5 | 이지훈 (32) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 최민규 (10) | 3B | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 강우재 (48) | LF | 삼진 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 조은우 (34) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 정동후 (70) | RF | 스낫(출),송구실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 정성한 (51) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.111 |
양덕초등학교야구클럽 타자성적
양덕초등학교야구클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 신대은 (1) | P | 좌2,2루견제사 | 중2 폭투 | 사구,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김진성 (32) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 | 장준우 (3) | 3B | 삼진 | 4구,도루 폭투 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 김태우 (14) | RF | 우안,도루,도루 | 4구,도루 | 2직 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
4 | 서승준 (11) | 1B | 삼진 | 좌안,도루,폭투 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 박진우 (2) | SS | 1비 | 유안,도루 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 황우성 (37) | C | 유땅 | 삼진 | 우중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 김민결 (10) | 2B | 투비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 최현우 (7) | 2B | 포안,송구실 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 김주원 (9) | CF | 우3 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
8 | 유누리 (16) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 나정재 (48) | LF | 중안,폭투 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 25 | 22 | 9 | 3 | 8 | 7 | 0.409 |

함안베이스볼스포츠클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 채민준 (31) | 선발 | 패 | 2.0 | 11 | 37 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김도윤 (4) | 구원 | 2.2 | 14 | 46 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7.88 | |
Total | 4.2 | 25 | 83 | 22 | 9 | 0 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10.50 |
양덕초등학교야구클럽 투수성적