
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
김해내동중학교 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 7 | 0 | 13 | |||||
함안BSC U15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.19 (수) | 13:00 | 밀양 스포츠파크2구장 | 김해내동중학교 11 VS 5 함안BSC U15 | 경기종료 | - |
김해내동중학교 | 팀명 | 함안BSC U15 |
---|---|---|
이동건 (2회) | 3루타 | |
2루타 | 김도영 (5회) | |
박성민 (2회) | 도루 | 강건호 (5회) |
염동훈 (2회) 신주형 (4회) | 병살타 | 김정혁 (3회) |
한성빈 김준연 김동환 | 폭투 | 최민성 |
심판 : 박상중 남윤성 주상호 신영기 | ||
기록원 : 최경철 |

김해내동중학교 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박성민 (7) | SS | 사구 | 좌안,도루 | 유직 | 1땅 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김승환 (11) | DH | 야선 | 4구 | 4구 | 3땅 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 정민준 (18) | 2B | 투땅 | 4구 | 중비 | 중안 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 염동훈 (12) | 1B | 병살 | 유실 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 신주형 (10) | RF | 3땅,송구실 | 사구 | 병살 | 3땅 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 김지훈 (32) | C | 4구 | 스낫 | 포파 | 삼진 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 배규빈 (23) | LF | 4구 | 4구 | 사구 | 삼진 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 염지훈 (21) | 3B | 삼진 | 3실 | 중안 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
9 | 이동건 (9) | CF | 좌3 | 투희번 | 투실 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 44 | 30 | 7 | 7 | 11 | 1 | 0.233 |
함안BSC U15 타자성적
함안BSC U15 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김도영 (23) | LF | 유안 | 4구 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박준홍 (54) | 3B | 3땅 | 야선 | 우안,폭투,폭투 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 강건호 (16) | SS | 유비 | 야선 | 4구,도루 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 김정혁 (50) | C | 좌비 | 병살 | 우희비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 황태율 (2) | CF | 2직 | 2땅 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
6 | 강민준 (57) | RF | 2땅 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 이준모 (33) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 황지환 (31) | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 유정민 (9) | 1B | 유땅 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 변서원 (28) | DH | 1비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 오창엽 (52) | DH | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 김준석 (17) | 2B | 사구 | 유땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 33 | 27 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0.222 |

김해내동중학교 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 한성빈 (30) | 선발 | 4.0 | 18 | 43 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김준연 (34) | 구원 | 0.2 | 5 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 31.53 | |
3 | 곽한교 (19) | 구원 | 승 | 1.2 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 김동환 (17) | 구원 | 0.2 | 5 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10.51 | |
Total | 7.0 | 33 | 104 | 27 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
함안BSC U15 투수성적
함안BSC U15 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최민성 (3) | 선발 | 패 | 0.2 | 7 | 35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10.51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김동호 (1) | 구원 | 2.0 | 13 | 45 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3.50 | |
3 | 강민준 (57) | 구원 | 3.1 | 14 | 41 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | |
4 | 김도영 (23) | 구원 | 0.2 | 10 | 32 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 21.02 | |
5 | 유정민 (9) | 구원 | 0.1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 7.0 | 45 | 159 | 31 | 8 | 0 | 13 | 4 | 11 | 4 | 4.00 |