스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대해초등학교 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 양덕초등학교야구클럽 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | 7 | 6 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.02 (토) | 11:20 | 리틀A구장 | 대해초등학교 6 VS 7 양덕초등학교야구클럽 | 경기종료 | - |
| 대해초등학교 | 팀명 | 양덕초등학교야구클럽 |
|---|---|---|
| 서지훈 (1회) 오준서 (3회) 최승준 (3회) 최민국 (5회) | 2루타 | 유누리 (4회) |
| 서지훈 (1회) 심시준 (3회) 최민국 (3회) 서지훈 (4회) | 도루 | 최현우 (2회) 나정재 (4회) 손유로 (4회) 최현우 (6회) |
| 주루사 | 유누리 (4회) | |
| 박지섭 | 폭투 | |
| 심판 : 감인호 김성균 | ||
| 기록원 : 박정순 | ||
타자 성적
대해초등학교 타자성적
| 대해초등학교 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서지훈 (1) | SS | 우2,도루 | 중비 | 3땅,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최승준 (18) | 2B | 우비 | 좌중2 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 최민국 (25) | 3B | 우땅 | 우안,도루 | 중2,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이정빈 (7) | P | 우비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 심시준 (37) | CF | 유땅 | 좌안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 오준서 (17) | LF | 삼진 | 중2 | 투직 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박지섭 (11) | C | 삼진 | 좌비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 강민준 (16) | 1B | 4구 | 좌안,주자아웃 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 전시환 (22) | RF | 우중안 | 중땅,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 25 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0.320 | ||||||||||||||
양덕초등학교야구클럽 타자성적
| 양덕초등학교야구클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김주원 (9) | CF | 3땅 | 1파 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손유로 (31) | RF | 2땅 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 방상록 (28) | P | 중비 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김민결 (10) | C | 우중안,주자아웃 | 중안 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 최현우 (7) | SS | 유땅,도루 | 4구,폭투 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김시윤 (15) | 3B | 좌안 | 우안,송구실 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 나정재 (48) | LF | 투땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 유누리 (16) | 1B | 유비 | 중2,2-3도루아웃 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이혁진 (2) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 10 | 김진성 (32) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 22 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0.273 | ||||||||||||||
투수 성적
대해초등학교 투수성적
| 대해초등학교 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이정빈 (7) | 선발 | 3.0 | 11 | 35 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박지섭 (11) | 구원 | 0.2 | 7 | 24 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 31.53 | |
| 3 | 서지훈 (1) | 구원 | 1.1 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 최민국 (25) | 구원 | 패 | 0.2 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.51 |
| Total | 5.2 | 26 | 95 | 22 | 6 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6.18 | |||
양덕초등학교야구클럽 투수성적