스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대구옥산초등학교 | 3 | 0 | 4 | 4 | 13 | - | - | 24 | 20 | 0 | 6 | |||||
| 사상BC | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 11 | 13 | 3 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.02 (토) | 13:10 | 리틀A구장 | 대구옥산초등학교 24 VS 11 사상BC | 경기종료 | - |
| 대구옥산초등학교 | 팀명 | 사상BC |
|---|---|---|
| 송효제 (1회) 송효제 (3회) 송효제 (5회) 여민성 (5회) 장예준 (5회) | 홈런 | |
| 3루타 | 김동하 (1회) 심이찬 (1회) 심이찬 (4회) 김태윤 (5회) 심이찬 (5회) | |
| 여민성 (3회) 송효제 (4회) 유하준 (4회) 장예준 (5회) 정재윤 (5회) | 2루타 | 김찬형 (2회) 김동하 (3회) 김찬형 (5회) |
| 이지완 (1회) 이지완 (3회) 전우진 (3회) 이지완 (5회) | 도루 | |
| 주루사 | 김찬형 (4회) | |
| 전우진 (4회) | 병살타 | |
| 이우찬 전우진 | 폭투 | 박형욱 서준서 김재원 |
| 심판 : 송상현 감인호 | ||
| 기록원 : 박정순 | ||
타자 성적
대구옥산초등학교 타자성적
| 대구옥산초등학교 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장예준 (22) | 1B | 좌안,폭투 | 중비 | 우비 | 우2 좌홈 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정재윤 (14) | LF | 사구 | 삼진 | 4구 | 좌안 우중2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 이우찬 (29) | P | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 유하준 (41) | 2B | 중비 | 좌2 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 최은우 (7) | 2B | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 송효제 (53) | 3B | 좌홈 | 중홈 | 좌2 | 4구 좌홈 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 여민성 (24) | C | 유땅 | 좌중2 | 좌안,송구실 | 중홈 좌비 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.600 | ||||||||
| 6 | 이지완 (5) | CF | 우안,도루,폭투 | 중안,도루,폭투 | 좌안 | 중안,도루 폭투 3땅 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.800 | ||||||||
| 7 | 이시현 (8) | SS | 삼진 | 삼진 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김래원 (28) | 3B | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 전우진 (9) | 2B | 3땅 | 좌안,도루,폭투 폭투 | 3병 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 황태경 (12) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 안현서 (11) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김재훈 (21) | RF | 4구,폭투 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이주안 (19) | RF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 고범서 (52) | CF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 42 | 36 | 20 | 18 | 24 | 4 | 0.556 | ||||||||||||||
사상BC 타자성적
| 사상BC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서준서 (11) | SS | 스낫 2직 | 1안 | 1땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김태윤 (18) | 2B | 삼진 | 1직 | 1땅 | 우3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김재원 (13) | 3B | 4구,폭투 | 3땅 | 1직 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김찬형 (17) | C | 사구 | 우2 | 좌안,1-2도루아웃 | 좌2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 박형욱 (3) | P | 사구 | 3비 | 4구 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 심이찬 (12) | 1B | 우중3 | 삼진 | 우3 | 좌3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 김동하 (10) | RF | 우3 | 좌2 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 강성원 (27) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 정지원 (24) | LF | 좌안,폭투 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 정민규 (19) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이가엘 (7) | CF | 4구 | 유직 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 27 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0.481 | ||||||||||||||
투수 성적
대구옥산초등학교 투수성적
| 대구옥산초등학교 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이우찬 (29) | 선발 | 0.2 | 7 | 28 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 52.55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전우진 (9) | 구원 | 승 | 2.1 | 13 | 33 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 이지완 (5) | 구원 | 1.0 | 6 | 23 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14.00 | |
| 4 | 송효제 (53) | 구원 | 1.0 | 8 | 31 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 28.00 | |
| Total | 5.0 | 34 | 115 | 27 | 13 | 0 | 7 | 5 | 11 | 11 | 15.40 | |||
사상BC 투수성적