스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 양덕초등학교야구클럽 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | 10 | 8 | 3 | 6 | |||||
| 사상BC | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.17 (일) | 11:20 | 리틀B구장 | 양덕초등학교야구클럽 10 VS 9 사상BC | 경기종료 | - |
| 양덕초등학교야구클럽 | 팀명 | 사상BC |
|---|---|---|
| 3루타 | 박세현 (5회) | |
| 김시호 (1회) | 2루타 | 김시윤 (6회) |
| 김재유 (3회) 이지안 (4회) 김건우 (5회) 김시호 (5회) 김재유 (5회) 변종현 (5회) 임시훈 (6회) | 도루 | 김시윤 (1회) 김시온 (2회) 김세진 (3회) 김시윤 (3회) 박세현 (3회) 박세현 (3회) 김세진 (5회) 김태오 (5회) 정원준 (6회) |
| 주루사 | 김재영 (1회) | |
| 서찬희 변종현 임시훈 | 폭투 | 김세진 서준혁 김재영 박세현 |
| 심판 : 김기현 김주현 | ||
| 기록원 : 박정순 | ||
타자 성적
양덕초등학교야구클럽 타자성적
| 양덕초등학교야구클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김재유 (38) | 2B | 우안,폭투 | 3실,도루,폭투 | 좌안,도루,폭투 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임시훈 (9) | SS | 3안,송구실 | 유땅 | 유땅 | 유안,도루,폭투 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김도현 (14) | 1B | 2비 | 유땅 | 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 서찬희 (18) | P | 사구 | 사구 | 사구,폭투,포구실 | 2땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김시호 (22) | C | 좌2 | 사구 | 우안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김건우 (3) | RF | 유땅 | 삼진 | 스낫(출),송구실,도루 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 변종현 (8) | CF | 3땅 | 유땅 | 스낫(출),폭투,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김이한 (26) | LF | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이지안 (29) | 3B | 3직 | 좌안,도루,폭투 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 10 | 곽다원 (10) | DH | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 10 | 임재하 (2) | DH | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 34 | 28 | 8 | 6 | 10 | 7 | 0.286 | ||||||||||||||
사상BC 타자성적
| 사상BC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김재영 (1) | 3B | 투안,1-2도루아웃 | 스낫 | 2땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김시윤 (2) | 1B | 4구,도루,폭투 | 스낫(출),포일,도루 | 4구,폭투 | 좌중2,주자아웃 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 서준혁 (21) | SS | 투희번 | 투희번 | 삼진 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 박세현 (20) | CF | 유땅 | 사구,도루,도루 | 폭투,좌중3,폭투 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 김태오 (8) | C | 유실 | 스낫 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김세진 (15) | P | 좌안,포구실,송구실 | 사구,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 김시온 (5) | RF | 유안,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 전성윤 (25) | LF | 삼진 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김지환 (9) | LF | 투번 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정원준 (6) | 2B | 삼진 | 2비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 21 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0.238 | ||||||||||||||
투수 성적
양덕초등학교야구클럽 투수성적
| 양덕초등학교야구클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서찬희 (18) | 선발 | 2.0 | 10 | 38 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김시호 (22) | 구원 | 승 | 2.0 | 9 | 29 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3.50 |
| 3 | 변종현 (8) | 구원 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 4 | 임시훈 (9) | 구원 | 2.0 | 11 | 46 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10.50 | |
| Total | 6.0 | 31 | 118 | 21 | 5 | 0 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7.00 | |||
사상BC 투수성적