
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
함안베이스볼스포츠클럽 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
창원사파BC | 6 | 9 | 1 | - | - | - | - | 16 | 12 | 1 | 10 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.15 (토) | 13:00 | 리틀A구장 | 함안베이스볼스포츠클럽 2 VS 16 창원사파BC 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
함안베이스볼스포츠클럽 | 팀명 | 창원사파BC |
---|---|---|
김도윤 (3회) | 3루타 | 김동우 (1회) 김우근 (1회) 김민성 (2회) 이원준 (2회) |
2루타 | 김태준 (1회) 김동우 (2회) 김우근 (2회) 최준혁 (2회) 김리안 (3회) | |
조은우 (3회) | 도루 | 김태완 (1회) 이원준 (1회) 이원준 (1회) 최준혁 (1회) 최준혁 (1회) |
주루사 | 김태준 (1회) | |
견제사 | 김리안 (3회) | |
김도윤 황정민 | 폭투 | 김우근 |
심판 : 신영기 주상호 서동석 손경현 | ||
기록원 : 김혜령 |

함안베이스볼스포츠클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김도윤 (4) | P | 2땅 | 중3,폭투 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황정민 (11) | SS | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 채민준 (31) | C | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 윤태환 (24) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 이지훈 (32) | 1B | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 강우재 (48) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 정성한 (51) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 최민규 (10) | 2B | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 조은우 (34) | 3B | 투실,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 | 정동후 (70) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 15 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.071 |
창원사파BC 타자성적
창원사파BC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이원준 (5) | SS | 중안,도루,도루 삼진 | 우3 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김우근 (16) | P | 중3 | 좌2,송구실 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 김민성 (11) | CF | 스낫 | 사구 우중3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 최준혁 (7) | 3B | 4구,도루,도루 | 좌2,폭투 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
5 | 김태준 (22) | C | 좌중2,1-2도루아웃 | 좌안 2비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
6 | 방서준 (9) | 2B | 4구,포구실 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 최선유 (1) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 김태완 (34) | LF | 우안,도루 | 4구 | 4구,폭투 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 | 김동우 (12) | RF | 우3,폭투 | 좌2,포구실 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 김선우 (26) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 한라온 (21) | 1B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김리안 (8) | 1B | 좌중2,2루견제사 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 29 | 19 | 12 | 12 | 16 | 5 | 0.632 |

함안베이스볼스포츠클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김도윤 (4) | 선발 | 패 | 1.0 | 15 | 59 | 10 | 8 | 0 | 5 | 2 | 11 | 9 | 63.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이지훈 (32) | 구원 | 1.0 | 9 | 30 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 21.00 | |
3 | 황정민 (11) | 구원 | 1.0 | 5 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | |
Total | 3.0 | 29 | 113 | 19 | 12 | 0 | 10 | 6 | 16 | 13 | 30.33 |
창원사파BC 투수성적